Faktúry
| id_custom_faktury | parovaci_kluc_faktury | subor_faktury | Číslo faktúry: | Popis plnenia: | Suma v € s DPH: | Identifikácia zmluvy / objednávky / faktúry: | Dátum vystavenia faktúry: | Dátum doručenia faktúry: | Dodávateľ plnenia: | IČO dodávateľa: | Dátum úhrady faktúry: | Dátum zverejnenia: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | id_custom_faktury | parovaci_kluc_faktury | subor_faktury | Číslo faktúry: | Popis plnenia: | Suma v € s DPH: | Identifikácia zmluvy / objednávky / faktúry: | Dátum vystavenia faktúry: | Dátum doručenia faktúry: | Dodávateľ plnenia: | IČO dodávateľa: | Dátum úhrady faktúry: | Dátum zverejnenia: |
| 3 | 45 | 45 | 3100000029/2021 | Aktualizácia programu ASPI 9/2021-9/2022 | 38727,60 € | Spr 127/2021, 7000000052 | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Wolters Kluwer SR s. r .o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava | 31348262 | 20.10.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 6 | 51 | 51 | 3100000067/2021 | Cestovné poistenie | 1,00 € | Spr 181/2021, 7000000066 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava | 31322051 | 26.10.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 9 | 6 | 6 | 3100000013/2021 | CUBA kreslá 40 ks | 2880,00 € | 7000000018 | 06.08.2021 | 06.08.2021 | Darina Bašová - Profi nábytok, Považské Podhradie 401, 017 04 Považské Podhradie | 46855050 | 11.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 12 | 8 | 8 | 3100000006/2021 | Doprava nábytku | 180,00 € | 7000000005 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | ADOP Ilava, s.r.o., Sihoť 1923, 019 01 Ilava | 47481439 | 13.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 15 | 30 | 30 | 3100000037/2021 | Havarijné poistenie Škoda Kodiaq | 829,71 € | Spr 155/2021, 7000000055 | 22.09.2021 | 23.09.2021 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava | 585441 | 23.09.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 18 | 14 | 14 | 3100000009/2021 | Hygienické a čistiace potreby | 643,26 € | 7000000022 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier, Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava | 33768897 | 27.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 21 | 33 | 33 | 3100000012/2021 | Chladnička 1 dv. Goddess 16 ks, kávovar 5 ks, varná kanvica 30 ks, mikrovlnná rúra 5 ks | 4293,30 € | 7000000024 | 04.08.2021 | 04.08.2021 | ELEKTROSPEED, a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava | 35765038 | 29.09.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 24 | 38 | 38 | 3100000015/2021 | Chladnička 10 ks, kávovar 1 ks | 1578,50 € | 7000000044 | 10.08.2021 | 10.08.2021 | ELEKTROSPEED, a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava | 35765038 | 08.10.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 27 | 52 | 52 | 3100000046/2021 | Implementácia a vytvorenie virtuálnej platformy pre 8 ks VM | 12852,00 € | 7000000012 | 28.09.2021 | 30.09.2021 | ATOS IT Solutions and Services s.r.o., Pribinova 19/7828, 811 09 Bratislava | 45650276 | 27.10.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 30 | 2 | 2 | 3100000002/2021 | Kancelárske stoličky/kreslá - Hit W-03 60 ks | 4980,00 € | 7000000021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | stolicky24.sk s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca | 53461215 | 05.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 33 | 3 | 3 | 3100000003/2021 | Kancelárske stoličky/kreslá - Moon Wood 3 ks | 828,00 € | 7000000017 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | stolicky24.sk s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca | 53461215 | 05.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 36 | 15 | 15 | 3100000018/2021 | Kancelársky nábytok | 1270,00 € | 7000000004 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Mierové námestie 1/1, 019 01 Ilava | 738344 | 27.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 39 | 27 | 27 | 3100000033/2021 | Kancelársky nábytok | 3026,90 € | 7000000001 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany | 738361 | 21.09.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 42 | 28 | 28 | 3100000034/2021 | Kancelársky nábytok | 5311,90 € | 7000000001 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany | 738361 | 21.09.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 45 | 29 | 29 | 3100000035/2021 | Kancelársky nábytok | 2934,50 € | 7000000001 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany | 738361 | 21.09.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 48 | 35 | 35 | 3100000036/2021 | Kancelársky nábytok | 2289,80 € | 7000000001 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany | 738361 | 29.09.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 51 | 56 | 56 | 3100000050/2021 | Kancelársky nábytok | 2540,70 € | 7000000001 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany | 738361 | 04.11.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 54 | 57 | 57 | 3100000051/2021 | Kancelársky nábytok | 1704,10 € | 7000000001 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany | 738361 | 04.11.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 57 | 58 | 58 | 3100000052/2021 | Kancelársky nábytok | 555,10 € | 7000000001 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany | 738361 | 04.11.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 60 | 63 | 63 | 3100000073/2021 | Kancelársky nábytok | 2597,50 € | 7000000001 | 13.09.2021 | 02.11.2021 | Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany | 738361 | 05.11.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 63 | 26 | 26 | 3100000024/2021 | Kancelársky nábytok | 3945,90 € | 7000000001 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany | 738361 | 21.09.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 66 | 4 | 4 | 3100000004/2021 | Konferenčná stolička Viva 1 ks | 121,20 € | 7000000020 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 08 Bratislava | 44413467 | 06.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 69 | 5 | 5 | 3100000005/2021 | Konferenčné stolička Viva 14 ks | 1696,80 € | 7000000020 | 27.07.2021 | 27.07.2021 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 08 Bratislava | 44413467 | 09.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 72 | 25 | 25 | 3100000026/2021 | Konzultačné služby v oblasti verejného obstarávania | 675,00 € | Spr 90/2021, 7000000050 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava | 45001154 | 13.09.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 75 | 65 | 65 | 3100000055/2021 | Konzultačné služby v oblasti verejného obstarávania | 202,50 € | Spr 90/2021, 7000000050 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava | 45001154 | 08.11.2021 | 15.11.2021 |
Posledná aktualizácia: 2026-03-10 13:54:01