Faktúry
| id_custom_faktury | parovaci_kluc_faktury | subor_faktury | Číslo faktúry: | Popis plnenia: | Suma v € s DPH: | Identifikácia zmluvy / objednávky / faktúry: | Dátum vystavenia faktúry: | Dátum doručenia faktúry: | Dodávateľ plnenia: | IČO dodávateľa: | Dátum úhrady faktúry: | Dátum zverejnenia: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | id_custom_faktury | parovaci_kluc_faktury | subor_faktury | Číslo faktúry: | Popis plnenia: | Suma v € s DPH: | Identifikácia zmluvy / objednávky / faktúry: | Dátum vystavenia faktúry: | Dátum doručenia faktúry: | Dodávateľ plnenia: | IČO dodávateľa: | Dátum úhrady faktúry: | Dátum zverejnenia: |
| 3 | 1 | 1 | 3100000006/2021 | Doprava nábytku | 180,00 € | 7000000005 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | ADOP Ilava, s.r.o., Sihoť 1923, 019 01 Ilava | 47481439 | 13.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 6 | 2 | 2 | 3100000026/2021 | Konzultačné služby v oblasti verejného obstarávania | 675,00 € | Spr 90/2021, 7000000050 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava | 45001154 | 13.09.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 9 | 3 | 3 | 3100000055/2021 | Konzultačné služby v oblasti verejného obstarávania | 202,50 € | Spr 90/2021, 7000000050 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava | 45001154 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 12 | 4 | 4 | 3100000046/2021 | Implementácia a vytvorenie virtuálnej platformy pre 8 ks VM | 12852,00 € | 7000000012 | 28.09.2021 | 30.09.2021 | ATOS IT Solutions and Services s.r.o., Pribinova 19/7828, 811 09 Bratislava | 45650276 | 27.10.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 15 | 5 | 5 | 3100000054/2021 | Služby na vyžiadanie | 3186,00 € | 7000000012 | 07.10.2021 | 11.10.2021 | ATOS IT Solutions and Services s.r.o., Pribinova 19/7828, 811 09 Bratislava | 45650276 | 04.11.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 18 | 6 | 6 | 3100000022/2021 | Notebook 80 ks, portreplikátor k NB 80 ks, externá klávesnica + myš 80 ks, taška na NB 80 ks | 121152,00 € | Z202115399_Z, 7000000046 | 06.08.2021 | 11.08.2021 | AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka | 36396222 | 03.09.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 21 | 7 | 7 | 3100000027/2021 | LCD monitor 100 ks | 20520,00 € | Z202115399_Z, 7000000046 | 30.08.2021 | 03.09.2021 | AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka | 36396222 | 29.09.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 24 | 8 | 8 | 3100000044/2021 | Notebook 10 ks, portreplikátor k NB 15 ks, externá klávesnica + myš 20 ks, taška na NB 15 ks | 16524,00 € | Z202115399_Z, 7000000046 | 21.09.2021 | 27.09.2021 | AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka | 36396222 | 20.10.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 27 | 9 | 9 | 3100000004/2021 | Konferenčná stolička Viva 1 ks | 121,20 € | 7000000020 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 08 Bratislava | 44413467 | 06.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 30 | 10 | 10 | 3100000005/2021 | Konferenčné stolička Viva 14 ks | 1696,80 € | 7000000020 | 27.07.2021 | 27.07.2021 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 08 Bratislava | 44413467 | 09.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 33 | 11 | 11 | 3100000057/2021 | Program Multisport 10/2021 | 209,00 € | Spr 134/2021, 7000000053 | 06.10.2021 | 11.10.2021 | Benefit Systems Slovakia s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov | 48059528 | 04.11.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 36 | 12 | 12 | 3100000048/2021 | Multifunkčné zariadenia (MFZ A4 a A3) a systém pre správu tlačiarní | 61302,96 € | 7000000008 | 10.08.2021 | 13.08.2021 | Cinema + spol. s r.o., Partizánska cesta 5564/77, 974 01 Banská Bystrica | 31586457 | 09.09.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 39 | 13 | 13 | 3100000013/2021 | CUBA kreslá 40 ks | 2880,00 € | 7000000018 | 06.08.2021 | 06.08.2021 | Darina Bašová - Profi nábytok, Považské Podhradie 401, 017 04 Považské Podhradie | 46855050 | 11.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 42 | 14 | 14 | 3100000019/2021 | Zhotovenie mosadzných tabúľ 2 ks | 650,40 € | 7000000016 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | DP Design s.r.o., Obilná 42A, 900 27 Bernolákovo | 35827742 | 02.09.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 45 | 15 | 15 | 3100000063/2021 | Odborné školenie | 79,00 € | 7000000065 | 22.10.2021 | 25.10.2021 | EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava | 36287229 | 22.10.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 48 | 16 | 16 | 3100000012/2021 | Chladnička 1 dv. Goddess 16 ks, kávovar 5 ks, varná kanvica 30 ks, mikrovlnná rúra 5 ks | 4293,30 € | 7000000024 | 04.08.2021 | 04.08.2021 | ELEKTROSPEED, a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava | 35765038 | 29.09.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 51 | 17 | 17 | 3100000015/2021 | Chladnička 10 ks, kávovar 1 ks | 1578,50 € | 7000000044 | 10.08.2021 | 10.08.2021 | ELEKTROSPEED, a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava | 35765038 | 08.10.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 54 | 18 | 18 | 3100000042/2021 | Licencie ESET PROTECT Complete na 2 roky | 5943,60 € | 7000000013 | 17.09.2021 | 21.09.2021 | iServices s.r.o., Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava | 43872930 | 15.10.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 57 | 19 | 19 | 3100000001/2021 | Strava a občerstvenie na pracovné stretnutie - refundácia výdavkov | 551,78 € | 07.07.2021 | 07.07.2021 | Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok | 37851624 | 05.08.2021 | 15.11.2021 | ||||||
| 60 | 20 | 20 | 3100000037/2021 | Havarijné poistenie Škoda Kodiaq 9/2021 - 9/2022 | 829,71 € | Spr 155/2021, 7000000055 | 22.09.2021 | 23.09.2021 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava | 585441 | 23.09.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 63 | 21 | 21 | 3100000038/2021 | Povinné zmluvné poistenie Škoda Kodiaq 9/2021 - 9/2022 | 262,35 € | Spr 156/2021, 7000000056 | 22.09.2021 | 23.09.2021 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava | 585441 | 23.09.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 66 | 22 | 22 | 3100000008/2021 | Pečiatka 108 ks | 2249,83 € | 7000000023 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov | 35710691 | 16.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 69 | 23 | 23 | 3100000011/2021 | Pečiatka 3 ks | 46,01 € | 7000000043 | 07.08.2021 | 09.08.2021 | Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov | 35710691 | 19.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 72 | 24 | 24 | 3100000016/2021 | Pečiatka 2 ks | 35,95 € | 7000000045 | 12.08.2021 | 12.08.2021 | Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov | 35710691 | 26.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 75 | 25 | 25 | 3100000021/2021 | Pečiatka 3 ks | 166,78 € | 7000000048 | 18.08.2021 | 30.08.2021 | Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov | 35710691 | 27.08.2021 | 15.11.2021 |
Posledná aktualizácia: