Faktúry
| id_custom_faktury | parovaci_kluc_faktury | subor_faktury | Číslo faktúry: | Popis plnenia: | Suma v € s DPH: | Identifikácia zmluvy / objednávky / faktúry: | Dátum vystavenia faktúry: | Dátum doručenia faktúry: | Dodávateľ plnenia: | IČO dodávateľa: | Dátum úhrady faktúry: | Dátum zverejnenia: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | id_custom_faktury | parovaci_kluc_faktury | subor_faktury | Číslo faktúry: | Popis plnenia: | Suma v € s DPH: | Identifikácia zmluvy / objednávky / faktúry: | Dátum vystavenia faktúry: | Dátum doručenia faktúry: | Dodávateľ plnenia: | IČO dodávateľa: | Dátum úhrady faktúry: | Dátum zverejnenia: |
| 3 | 1 | 1 | 3100000001/2021 | Strava a občerstvenie na pracovné stretnutie - refundácia výdavkov | 551,78 € | Spr 12/2021 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok | 37851624 | 05.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 6 | 2 | 2 | 3100000003/2021 | Kancelárske stoličky/kreslá - Moon Wood 3 ks | 828,00 € | 7000000017 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | stolicky24.sk s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca | 53461215 | 05.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 9 | 3 | 3 | 3100000002/2021 | Kancelárske stoličky/kreslá - Hit W-03 60 ks | 4980,00 € | 7000000021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | stolicky24.sk s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca | 53461215 | 05.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 12 | 4 | 4 | 3100000004/2021 | Konferenčná stolička Viva 1 ks | 121,20 € | 7000000020 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 08 Bratislava | 44413467 | 06.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 15 | 5 | 5 | 3100000005/2021 | Konferenčné stolička Viva 14 ks | 1696,80 € | 7000000020 | 27.07.2021 | 27.07.2021 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 08 Bratislava | 44413467 | 09.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 18 | 6 | 6 | 3100000013/2021 | CUBA kreslá 40 ks | 2880,00 € | 7000000018 | 06.08.2021 | 06.08.2021 | Darina Bašová - Profi nábytok, Považské Podhradie 401, 017 04 Považské Podhradie | 46855050 | 11.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 21 | 7 | 7 | 3100000014/2021 | Zasadacie stoličky 12 ks | 1164,00 € | 7000000019 | 13.08.2021 | 14.09.2021 | TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín | 36409154 | 11.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 24 | 8 | 8 | 3100000007/2021 | Sudcovské taláre 15 ks | 2085,00 € | 7000000003 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | Lindák Rastislav - NILTEX, Budovateľská 1224/14, 925 21 Sládkovičovo | 34242228 | 13.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 27 | 9 | 9 | 3100000006/2021 | Doprava nábytku | 180,00 € | 7000000005 | 30.07.2021 | 03.08.2021 | ADOP Ilava, s.r.o., Sihoť 1923, 019 01 Ilava | 47481439 | 13.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 30 | 10 | 10 | 3100000008/2021 | Pečiatka 108 ks | 2249,83 € | 7000000023 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov | 35710691 | 16.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 33 | 11 | 11 | 3100000010/2021 | Služby v oblasti PO a BOZP 8/2021 | 2082,00 € | Spr 92/2021, 7000000042 | 04.08.2021 | 04.08.2021 | MC PROTECTION, s.r.o., Matejkova 2, 841 05 Bratislava | 35902361 | 19.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 36 | 12 | 12 | 3100000011/2021 | Pečiatka 3 ks | 46,01 € | 7000000043 | 07.08.2021 | 09.08.2021 | Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov | 35710691 | 19.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 39 | 13 | 13 | 3100000016/2021 | Pečiatka 2 ks | 35,95 € | 7000000045 | 12.08.2021 | 12.08.2021 | Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov | 35710691 | 26.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 42 | 14 | 14 | 3100000009/2021 | Hygienické a čistiace potreby | 643,26 € | 7000000022 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier, Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava | 33768897 | 27.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 45 | 15 | 15 | 3100000018/2021 | Kancelársky nábytok | 1270,00 € | 7000000004 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Mierové námestie 1/1, 019 01 Ilava | 738344 | 27.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 48 | 16 | 16 | 3100000021/2021 | Pečiatka 3 ks | 166,78 € | 7000000048 | 18.08.2021 | 30.08.2021 | Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov | 35710691 | 27.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 51 | 17 | 17 | 3100000032/2021 | Prenájom bytu 9/2021 | 900,00 € | Spr 5/2021, 7000000049 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | MVDr. JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD. a JUDr. Ing. Anna Žoldošová, Lúčna 3619/16, 058 01 Poprad | 14340348 | 31.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 54 | 18 | 18 | 3100000019/2021 | Zhotovenie mosadzných tabúľ 2 ks | 650,40 € | 7000000016 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | DP Design s.r.o., Obilná 42A, 900 27 Bernolákovo | 35827742 | 02.09.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 57 | 19 | 19 | 3100000022/2021 | Notebook 80 ks, portreplikátor k NB 80 ks, externá klávesnica + myš 80 ks, taška na NB 80 ks | 121152,00 € | Z202115399_Z, 7000000046 | 06.08.2021 | 11.08.2021 | AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka | 36396222 | 03.09.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 60 | 20 | 20 | 3100000017/2021 | Pomocné práce 7/2021 | 190,40 € | Spr 64/2021, 7000000047 | 06.08.2021 | 11.08.2021 | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava | 738255 | 06.09.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 63 | 21 | 21 | 3100000020/2021 | Sedačka 2 ks, kreslo 2 ks | 1280,00 € | 7000000002 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Sládkovičova 2238/80, 974 05 Banská Bystrica | 738328 | 06.09.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 66 | 22 | 22 | 3100000048/2021 | Multifunkčné zariadenia (MFZ A4 a A3) a systém pre správu tlačiarní | 61302,96 € | 7000000008 | 10.08.2021 | 13.08.2021 | Cinema + spol. s r.o., Partizánska cesta 5564/77, 974 01 Banská Bystrica | 31586457 | 09.09.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 69 | 23 | 23 | 3100000023/2021 | Plechová skriňa 10 ks, vysávač 1 ks, tepovač 1 ks, vozík 5 ks, zámok 8 ks, spotrebný materiál | 5613,00 € | 7000000009 | 16.08.2021 | 16.08.2021 | TREND SLOVAKIA, s.r.o., Rumančekova 28, 821 01 Bratislava | 35787414 | 13.09.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 72 | 24 | 24 | 3100000025/2021 | Služby v oblasti PO a BOZP 8/2021 | 324,00 € | Spr 92/2021, 7000000042 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | MC PROTECTION, s.r.o., Matejkova 2, 841 05 Bratislava | 35902361 | 13.09.2021 | 15.11.2021 | |||||
| 75 | 25 | 25 | 3100000026/2021 | Konzultačné služby v oblasti verejného obstarávania | 675,00 € | Spr 90/2021, 7000000050 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava | 45001154 | 13.09.2021 | 15.11.2021 |
Posledná aktualizácia: 2025-11-20 14:57:01